| 单位:人 | ||||||||||||
| 合 计 | 按 学 历 分 | 按专业技术职务分 | ||||||||||
| 研究生 毕业 |
本科 毕业 |
专科 毕业 |
高中阶 段毕业 |
高中阶段 以下毕业 |
正高级 | 副高级 | 中级 | 助理级 | 员级 | 未定职级 | ||
| 总 计 | 111150 | 41 | 12059 | 67932 | 24777 | 6341 | 1 | 394 | 3882 | 6039 | 4417 | 96417 |
| 南昌市 | 14086 | 23 | 2207 | 9765 | 1725 | 366 | 53 | 777 | 1068 | 689 | 11499 | |
| 景德镇市 | 3888 | 4 | 431 | 2046 | 1051 | 356 | 6 | 134 | 171 | 149 | 3428 | |
| 萍乡市 | 5219 | 1 | 674 | 3693 | 678 | 173 | 23 | 141 | 142 | 81 | 4832 | |
| 九江市 | 10113 | 4 | 1255 | 6797 | 1752 | 305 | 71 | 349 | 738 | 582 | 8373 | |
| 新余市 | 3048 | 340 | 1885 | 687 | 136 | 7 | 123 | 115 | 69 | 2734 | ||
| 鹰潭市 | 2724 | 196 | 1584 | 768 | 176 | 12 | 114 | 104 | 96 | 2398 | ||
| 赣州市 | 22855 | 1 | 2557 | 14131 | 4579 | 1587 | 59 | 537 | 1554 | 934 | 19771 | |
| 吉安市 | 11835 | 2 | 1163 | 6341 | 3339 | 990 | 1 | 36 | 508 | 527 | 451 | 10312 |
| 宜春市 | 12733 | 1 | 1272 | 7282 | 3380 | 798 | 58 | 423 | 613 | 341 | 11298 | |
| 抚州市 | 10415 | 1 | 786 | 7003 | 2360 | 265 | 31 | 294 | 470 | 602 | 9018 | |
| 上饶市 | 14202 | 4 | 1172 | 7388 | 4450 | 1188 | 38 | 482 | 537 | 423 | 12722 | |
| 赣江新区 | 32 | 6 | 17 | 8 | 1 | 32 | ||||||
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||